服务热线
18117357340
欢迎访问上海弗雷西阀门有限公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 蝶阀 > 通风蝶阀 手/电/气动 > 气动通风蝶阀 上海生产厂家
产品中心产品介绍
品牌 | FLOWX | 应用领域 | 生物产业,地矿,纺织皮革 |
---|
气动通风蝶阀 上海生产厂家用途及特点:
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用,其主要特点为:
气动通风蝶阀 上海生产厂家采用标准:
设计标准 | GB/T 12238-1989 | JB/T 8692-1998 |
法兰连接尺寸 | GB/T 9115.1-2000 | |
结构长度 | GB/T 12221-1989 | |
压力试验 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
通风蝶阀
主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
公称压力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆涡轮传动、气传动、电传动。 |
通风蝶阀
主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
通风蝶阀
手柄通风蝶阀尺寸
公称通径 | 结构长度(标准值) | 连接尺寸 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | Z-ød | D | D1 | D2 | Z-d |
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-ø14 | 140 | 110 | 88 | 4-ø14 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-ø14 | 160 | 130 | 108 | 4-ø14 |
80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-ø18 | 190 | 150 | 124 | 4-ø18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 4-ø18 | 210 | 170 | 144 | 4-ø18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-ø18 | 240 | 200 | 174 | 8-ø18 |
150 | 120 | 265 | 225 | 199 | 8-ø18 | 265 | 225 | 199 | 8-ø18 |
相关产品
版权所有 © 2024 上海弗雷西阀门有限公司 备案号:沪ICP备13014111号-16 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml