服务热线
19370587639
欢迎访问上海弗雷西阀门有限公司网站
产品介绍
品牌 | FLOWX | 公称通径 | DN15-DN125mm |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 执行器 |
类型(通道位置) | 其他 | 结构形式 | 旋启式 |
种类 | 其他 | 应用领域 | 环保 |
上海弗雷西旋启式止回阀产品概述:
1、选材考究,符合国内、外相关标准,材料的质量高。
2、旋启式法兰止回阀的密封副配对精良合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、旋启式法兰止回阀按标准GB/T12235设计制造。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用。
旋启式法兰止回阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
上海弗雷西旋启式止回阀
公称通径 DN(㎜) | 尺寸(㎜) | 重量(㎏) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | Z-фd | H | D3 | |||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ф14 | 100 | - | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ф14 | 105 | - | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 115 | 110 | 9 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ф18 | 120 | 120 | 10 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 140 | 135 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 150 | 150 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ф18 | 160 | 175 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ф18 | 175 | 200 | 32 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 | 200 | 230 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-ф25 | 230 | 273 |
相关产品
版权所有 © 2024 上海弗雷西阀门有限公司 备案号:沪ICP备13014111号-16 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml