服务热线
19370587639
欢迎访问上海弗雷西阀门有限公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 球阀 > 三通球阀 手/电/气动 > 电动UPVC三通球阀、三通塑料球阀
产品中心产品介绍
品牌 | FLOWX | 种类 | 浮球式 |
---|---|---|---|
公称通径 | DN15-DN80mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 换向 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 三通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 环保,食品 |
电动UPVC三通球阀、三通塑料球阀介绍:
质量非常高的工业蝶阀。通过 EN 10204 3.1认证。
双断轴阀板,密封面球形设计,确保低扭矩,大流量,长寿命.
ISO 5211 上法兰可直接安装执行器(气动执行器或电动执行器)
阀座硫化在硬靠背上,确保橡胶不变形。
多标准校正孔适合国标、美标、英标、日标多标准法兰
DN40-DN300, PN10/16/ANSI150, BS10 TABLE D/E
DN350-DN600, PN10 or ANSI150, BS10 TABLE D/E.
*的缓冲坡阀座,实现中线蝶阀结构,偏心蝶阀效果,阀板与阀座之间无摩擦。
不锈钢或碳钢制成的耐用手柄。
3片式滑动轴承,减少摩擦,延长使用寿命。
特点
1. L型或T型阀芯
2. 附有嵌入式PLS锁和手柄
3. 机加工球阀
4. PTFE阀座配O型圈支撑
5. 双密封阀轴
6. 可根据需求安装180°限位
7. 可方便安装执行机构
NO. | 部件名称 |
1 | 执行器 |
2 | 内六角螺丝 |
3 | 齿形垫片 |
4 | 连接轴 |
5 | 阀门支架 |
6 | 球阀 |
7 | 垫圈 |
8 | 六角螺母 |
9 | 六角螺母 |
10 | 齿形垫片 |
11 | 内六角螺丝 |
12 | 内六角螺丝 |
13 | 齿形垫片 |
14 | 安装支架 |
15 | 梅花轴 |
SIZE | A | C | D | E | L | t | Y | Z |
10 | 100 | 50 | 53 | 105 | 33.5 | 16 | 53 | 106 |
15 | 100 | 50 | 52.5 | 105 | 33.5 | 16.5 | 53 | 105.5 |
20 | 120 | 60 | 70 | 122 | 42 | 20 | 63 | 126 |
25 | 120 | 60 | 70 | 122 | 42 | 23 | 63 | 126 |
32 | 162 | 81 | 101 | 160 | 56 | 27.5 | 84.5 | 169 |
40 | 162 | 81 | 101 | 160 | 56 | 32 | 85.5 | 170.5 |
50 | 181 | 90.5 | 124.5 | 178 | 65 | 38.5 | 96.5 | 192.5 |
电动UPVC三通球阀、三通塑料球阀参数
UPVC三通球阀
口径:DN10~DN50
压力:PN10
阀体: UPVC
球体:UPVC
阀座: PTFE
气源压力:5.5kg
电压:AC220V/AC110/AC380/DC24V
SIZE | A | B | C | D | L | L1 |
10 | 195 | 105 | 90 | 140 | 138 | 122 |
15 | 195 | 105 | 90 | 140 | 138.5 | 122.5 |
20 | 212 | 122 | 90 | 140 | 166 | 146 |
25 | 223 | 122 | 101 | 162 | 172 | 149 |
32 | 261 | 160 | 101 | 162 | 224 | 196.5 |
40 | 233 | 160 | 73 | 207 | 234.5 | 203 |
50 | 251 | 178 | 73 | 207 | 269.5 | 231.5 |
相关产品
版权所有 © 2025 上海弗雷西阀门有限公司 备案号:沪ICP备13014111号-16 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml